

トップ>> 設備情報
プレス機械
| 機械名称 | 能力(kN) | 形式等 | メーカー | 台数 |
| トランスファーライン(TCS) | 2000 | NS2(D) | AIDA | 1 |
| トランスファーライン(TCS) | 1600 | NC2(E) | AIDA | 2 |
| トランスファーライン(TCV) | 1600 | NC2 | AIDA | 2 |
| トランスファーライン | 600 | OTP-60-13R | OSAWA | 1 |
| 順送ライン 0.3~3.2mm |
1500 | NS1(1NL) LCC-03KL |
AIDA オリイメック |
1 |
| 順送ライン 1.2~6.0mm |
1100 | NC1(2L) LCC92HTTAX-EAS |
AIDA オリイメック |
1 |
| 順送ライン 0.1~2.3mm |
1100 | NCS(1) RF131 |
AIDA ダイマック |
1 |
| 順送ライン 0.1~2.3mm |
1100 | NC1(1NL) RF131 |
AIDA ダイマック |
1 |
| サーボプレス | 800 | NC1(D) | AIDA | 1 |
| ハイフレックスプレス | 800 | NC1(2) | AIDA | 3 |
| ハイフレックスプレス | 600 | NC1(2) | AIDA | 4 |
| ハイフレックスプレス | 450 | NC1(2) | AIDA | 6 |
| 冷間鍛造プレス | 2500 | K1-E | AIDA | 1 |
工作機械等
| 機械名称 | 形式等 | メーカー | 台数 |
| 平面研削盤 | PSG-63DX | 岡本工作機械 | 1 |
| 成形研削盤 | GS-45FL | 黒田精工 | 1 |
| 治具フライス盤 | KVJP-55 | 牧野フライス | 1 |
| 旋盤等 | 1式 | ||
| 3DCAD | EXCESS-HYBRID +ShinkDesign |
C&Gシステムズ | 2 |
| 全自動洗浄機 | TC-Z-HUB400 | タイセイクリンケミカル | 1 |


